jueves, 20 de marzo de 2008

LISTA DE MONEDAS DE VENEZUELA

5 Centimos 1.974 XF Y 49
5 Centimos 1.977 XF Y 49
5 Centimos 1.983 XF Y 49 a
5 Centimos 1.986 XF Y 49 a
10 Centimos 1.971 XF x 3
12 1/2 Centimos 1.958 XF Y39 x 3
5 Centimos 1.965 XF Y 40
25 Centimos 1.977 XF Y 50.1
25 Centimos 1.978 XF Y 50.2
25 Centimos 1.987 XF Y 50.2
25 Centimos 1.989 XF Y 50.a
25 Centimos 1.990 XF Y 50.a
50 Centimos 1.965 XF Y 41
50 Centimos 1.985 XF Y 41
50 Centimos 1.988 XF Y 41a
50 Centimos 1.989 XF Y 41a
50 Centimos 1.990 XF Y 41ª
1 Bolivar 1.967 XF Y 42
1 Bolivar 1.977 XF Y 52
1 Bolivar 1.986 XF Y 52
1 Bolivar 1.990 XF Y 52A2
2 Bolivares 1.967 XF Y 43
2 Bolivares 1.986 XF Y 43
2 Bolivares 1.988 XF Y 43
2 Bolivares 1.989 XF Y 43 a 1
5 Bolivares 1.977 XF Y 53 x 3
5 Bolivares 1.988 XF Y 53 a 2 x 3
5 Bolivares 1.989 XF 53a x 3
5 Bolivares 1.990 XF Y 53a 2 x 3
5 Bolivares 1.987 XF Y 53 2 x 3
10 Bolivares 1.998 XF Y 75
10 Bolivares 2.000 XF Y 80
10 Bolivares 2.001 XF Y 80
10 Bolivares 2.002 XF Y 80
20 Bolivares 1.998 XF Y 76
20 Bolivares 1.999 XF Y 76
20 Bolivares 2.000 XF Y 81
20 Bolivares 2.001 XF
20 Bolivares 2.002 UNC Y 81
20 Bolivares 2.004 UNC
50 Bolivares 1.998 XF Y77
50 Bolivares 1.999 XF Y77
50 Bolivares 2.000 XF Y77
50 Bolivares 2.001 XF
50 Bolivares 2.002 XF Y825
50 Bolivares 2.004 UNC Y82
100 Bolivares 1.998 XF Y78
100 Bolivares 2.001 XF Y78
100 Bolivares 2.002 UNC Y78
100 Bolivares 2.004 UNC Y78
500 Bolivares 1.998 XF Y79 x 3
500 Bolivares 1.999 XF Y79 x 3
500 Bolivares 2.004 XF Y79 x 3
1.000 Bolivares 2.005 UNC x 4

BOLIVAR FUERTE:

1 cèntimo 2.007 UNC x 1
5 cèntimos 2.007 UNC x 1
10 cèntimos 2.007 UNC x 1
12 cèntimos y medio 2.007 UNC x 2
25 cèntimos 2.007 UNC x 2
50 cèntimos 2.007 UNC x 3
1 Bolivar Fuerte 2.007 UNC x 3